自動車事故費用共済とは?
人身事故で加害者となり、お見舞い費用や、香典料など多額の自己負担が必要になった場合、経済的負担を幅広くサポートする共済です。
【自賠責保険・任意保険との違い】
        
    - 
                自動車事故費用共済 共済金は、全て契約者にお支払い 
- 
                自賠責保険・任意保険 賠償金は、示談が成立した後で相手側に支払われる 
個人、法人かかわらず、どなたでもご加入いただけます。
メリット
- 掛金は、運転者の年齢に関係なく、車種別に設定しています。
- 事業者の場合は、共済掛金はすべて損金処理ができます。
- 加害事故、被害事故を問わず、共済金は契約者に支払われます。
どういう人が利用している?
個人、法人問わず様々な業種の方にご加入いただいております。
保障内容
| 給付内容 | 契約者側 | 相手側 (契約者側に過失がある事故) | ||
|---|---|---|---|---|
| 300万円コース | 200万円コース | 300万円コース | 200万円コース | |
| 死亡事故共済金 事故の日から180日以内に死亡者が生じたとき | 300万円 | 200万円 | 300万円を限度とした実損害額 | 200万円を限度とした実損害額 | 
| ただし、下記死亡臨時費用共済金の支払いを受けている場合は、その額を差し引いて支払います。 | ||||
| 死亡臨時費用共済金 | - | - | 30万円 | 20万円 | 
| 後遺障害事故共済金 事故の日から180日以内に後遺障害者が生じたときただし、後遺障害の程度に応じて定めた金額 | 12~300万円 | 8~200万円 | 12~300万円を限度とした実損害額 | 8~200万円を限度とした実損害額 | 
| 入通院共済金 事故により負傷者が、医師の治療を受けたとき(365日を限度) | 入院日額4,500円(1人1日につき) | 入院日額3,000円(1人1日につき) | 左記の日額に入院・通院の日数を乗じた金額を限度とした実損害額 | |
| 入通院臨時費用共済金 相手側に負傷者が生じ、通算3日以上の入通院をしたとき | - | - | 3万円 | 2万円 | 
| 対物担保共済金 契約車両の運転中の事故により、他人の財物を滅失・破損または汚損することにより2万円以上の実損害額が生じたとき共済期間内1回) | - | - | 3万円 | 2万円 | 
詳しくはこちらをご覧ください。




